| ΠΛΑΤΟΣ mm | ΠΑΧΟΣ(S) mm ΒΑΡΟΣ Kg/m | ||||||||||
| ΠΛΕΥΡΑ | ΠΛΕΥΡΑ | ||||||||||
| a | b | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40 | 20 | 1,36 | 1,77 | 2,17 | |||||||
| 40 | 25 | 1,93 | 2,37 | ||||||||
| 45 | 30 | 2,25 | 2,77 | ||||||||
| 50 | 25 | 1,70 | 2,25 | ||||||||
| 50 | 30 | 2,41 | 2,96 | 3,51 | |||||||
| 60 | 30 | 3,37 | 3,99 | ||||||||
| 60 | 40 | 3,76 | 4,46 | 5,14 | |||||||
| 70 | 50 | 4,56 | 5,41 | 6,25 | 7,07 | ||||||
| 80 | 40 | 4,56 | 5,41 | 6,25 | 7,07 | ||||||
| 90 | 65 | 7,07 | 8,19 | 9,28 | 11,44 | ||||||
| 90 | 75 | 7,50 | 8,74 | 10,00 | |||||||
| 100 | 50 | 6,85 | 7,93 | 8,99 | |||||||
| 100 | 65 | 7,50 | 8,77 | 9,94 | 11,10 | 12,25 | |||||
| 100 | 75 | 7,98 | 9,32 | 10,60 | 11,80 | 13,00 | 15,40 | ||||
| 120 | 80 | 12,20 | 15,00 | 17,80 | |||||||
| 125 | 75 | 12,20 | 15,00 | 17,80 | |||||||
| 130 | 65 | 11,90 | 14,60 | 17,30 | |||||||
| 150 | 75 | 15,36 | 17,00 | 18,60 | 20,17 | ||||||
| 150 | 90 | 18,20 | 19,90 | 21,60 | |||||||
| 150 | 100 | 19,00 | 20,90 | 22,60 | |||||||
| 180 | 90 | 20,60 | 24,50 | ||||||||
| 200 | 100 | 23,00 | 27,30 | ||||||||
|
