| Διατομή mm | ΒΑΡΟΣ Kg/mm | ||
| 0,90 mm | 1,20 mm | 1,40 mm | |
| 11×16 | 0,345 | 0,451 | – |
| 14×20 | 0,465 | 0,605 | 0,680 |
| 15×30 | 0,619 | 0,816 | 0,918 |
| 20×30 | 0,700 | 0,931 | 1,047 |
| 20×38 | 0,821 | 1,085 | 1,220 |
| 25×50 | 1,060 | 1,411 | 1,587 |
| 30×40 | 0,994 | 1,315 | 1,480 |
| 50×20 | 0,994 | 1,315 | 1,480 |
| 50×30 | 1,123 | 1,448 | 1,674 |
| 50×40 | 1,282 | 1,699 | 1,911 |
| 60×20 | 1,123 | 1,488 | 1,674 |
| 60×30 | 1,282 | 1,699 | 1,911 |
| 60×40 | 1,404 | 1,853 | 2,084 |
| 70×20 | 1,282 | 1,699 | 1,911 |
| 70×30 | 1,404 | 1,853 | 2,084 |
| 80×20 | 1,404 | 1,853 | 2,084 |
| 80×40 | 1,728 | 2,208 | 2,484 |
| 100×20 | 1,660 | – | – |
| 100×30 | – | – | 2,867 |
| 100×40 | – | – | 3,045 |
| ΜΠΝΙ 30×30 | 1,00 | 1,325 | 1,480 |
| ΜΠΙΝΙ 38×38 | 1,296 | 1,700 | 1,922 |
| ΚΟΥΠΑΣΤΗ 45 2,5 μμ | – | – | 1,220 |
| ΕΙΔΟΣ | Σωλήνες κυκλικής, τετραγωνικής και ορθογωνικής διατομής απλού, ενισχυμένου και βαρέως τύπου διαμορφωμένοι εν ψυχρώ (στραντζαριστά). |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | S235JRG2 κατά EN 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100 (χαλυβδοταινία θερμής έλασης) ή St 12.03 κατά DIN 1623 (χαλυβδοταινία ψυχρής έλασης). |
| ΠΑΧΟΣ | Πάχος σωλήνων 0,9 mm για τους σωλήνες απλού τύπου, 1,5 mm για τους ενισχυμένου τύπου και 2 mm για τους βαρέως τύπου. |
| ΜΗΚΟΣ | Μήκος σωλήνων 5 ή 6 m. |
