Το γαλβανισμένο σύρμα με πρώτη ύλη χονδρόσυρμα ποιότητος SAE1008 Φ5,5 που υποβιβάζεται και περνά από διαδικασία γαλβανίσματος. Επάνω στο σύρμα επικάθεται ελάχιστη ποσότητα ψευδάργυρου αντίστοιχη με 60-70 gr/m2 (αναλόγως διατομής) σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1548.
Για τις μικρές διατομές (Φ1,50- Φ3,40 ) οι κύριες χρήσεις είναι η κατασκευή πλεκτών πλεγμάτων περίφραξης με ρομβοειδείς ή 6γωνους βρόχους, η κατασκευή αγκαθωτού σύρματος, κλουβιών για πουλιά και μικρά ζώα καθώς και η στήριξη αμπελιών η άλλες γεωργικές χρήσεις.
Για τις μεγάλες διατομές (Φ3,40-Φ3,90) χρησιμοποιούνται για την κατασκευή βαριάς πλεκτής περίφραξης ή και ως «ούγια» για τη στήριξη των πλεκτών πλεγμάτων περίφραξης. Ειδικά το Φ3,40 χρησιμοποιείται και από τους ψαράδες για την υποθαλάσσια στήριξη των μόνιμων διχτύων ψαρέματος και των σημαδούρων.
| ΜΑΛΑΚΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ -DIN 177 | ||||
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ | |
| (max) | ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ | |||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (gr/m2) |
| 1,50 | 1,44-1,56 | 0,03 | 0,06 | 60 |
| 1,60 | 1,51-1,69 | 0,03 | 0,09 | 60 |
| 1,80 | 1,71-1,89 | 0,03 | 0,09 | 70 |
| 1,90 | 1,81-1,99 | 0,03 | 0,09 | 70 |
| 2,00 | 1,91-2,09 | 0,03 | 0,09 | 70 |
| 2,20 | 2,11-2,29 | 0,03 | 0,09 | 70 |
| 2,40 | 2,31-2,49 | 0,03 | 0,09 | 70 |
| 2,70 | 2,58-2,82 | 0,03 | 0,12 | 70 |
| 3,00 | 2,88-3,12 | 0,03 | 0,12 | 70 |
| 3,40 | 3,28-3,52 | 0,03 | 0,12 | 70 |
| 3,90 | 3,78-4,02 | 0,03 | 0,12 | 70 |
| ΕΙΔΟΣ | Γαλβανισμένο σύρμα-κοινό μαλακό σε ρόλους. |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | Χονδρόσυρμα SAE 1006 & SAE 1008 (κατά ASTM A510M). |
| ΜΟΡΦΗ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | Από Φ 1,50 έως Φ 3,90mm. |
| ΑΝΟΧΕΣ | Κατά BS 1442/443 |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΒΑΡΟΣ | Ρόλοι βάρους από 100 έως 450 kg |
